RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 41 Isak Rosseland 8 Under 13 Oslo 43,86 47,41 3,55
1 74 Maksymilian Lesniewski 8 Under 13 Oslo HIL 32,42 31,19 1,23
1 46 Lene Elise Knutsen 9 Under 13 Kvæfjord sv kl 26,54 25,86 0,68
1 4 Jone Stornes 11 Under 13 Hardhausene 35,17 34,97 0,20
1 55 Kristine Moen 11 Under 13 Oslo HIL 25,73 26,19 0,46
1 73 Henriette Felix 11 Under 13 Oslo HIL 32,37 33,72 1,35
1 13 Samuel Filipsson 12 Under 13 Borås HIF 20,20 20,81 0,61
1 15 Martin Grøsfjeld 12 Under 13 Porsgrunn 19,69 20,1 0,41
RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Jenter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 70 Synne Fjellhaug 14 J 13-17 Oslo HIL 20,43 20,41 0,02
2 54 Vilde Stener Hansen 14 J 13-17 Oslo HIL 19,38 19,54 0,16
3 56 Anastasija Miluskova 17 J 13-17 Oslo HIL 51,28 51,1 0,18
4 61 Lena Schrøder 17 J 13-17 Oslo HIL 18,63 18,87 0,24
5 42 Helene Skeie Eriksen 17 J 13-17 Oslo 17,15 16,77 0,38
6 51 Kristine Kuipers 14 J 13-17 Oslo HIL 20,95 21,71 0,76
7 17 Amalie Haukelid 14 J 13-17 Porsgrunn 30,57 29,14 1,43
RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Gutter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 8 Jesper Persson 14 G 13-17 3V HIF Gøteborg 14,53 14,46 0,07
1 50 Eivind Nordseth 14 G 13-17 Oslo HIL 18,96 19,03 0,07
3 69 Fredrik Bottolfsen 13 G 13-17 Oslo HIL 18,42 18,83 0,41
4 21 Åsmund Tørring 14 G 13-17 Porsgrunn 17,29 17,79 0,50
5 20 Aleksander Skau 15 G 13-17 Porsgrunn 26,34 25,67 0,67
6 12 Oscar Berggren 13 G 13-17 Borås HIF 17,17 17,89 0,72
7 45 Lars Nesset Romundstad 16 G 13-17 Vingar IL 19,29 20,61 1,32
RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Jenter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 52 Marit Grimsrud 19 J 18-20 Oslo HIL 23,32 23,45 0,13
2 59 Julie Settemsdal 19 J 18-20 Oslo HIL 18,74 18,89 0,15
3 57 Stine Frydenlund 18 J 18-20 Oslo HIL 17,85 17,40 0,45
4 60 Stine Dybvig 19 J 18-20 Oslo HIL 19,95 20,45 0,50
5 49 Anja Ohren 19 J 18-20 Oslo HIL 39,23 37,27 1,96
6 7 Lotta Carlstedt 20 J 18-20 3V HIF Gøteborg 36,21 31,51 4,70
RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Gutter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 10 Sebastian Kraus 18 G 18-20 3V HIF Gøteborg 17,73 17,67 0,06
2 53 Jørgen Johansen 19 G 18-20 Oslo HIL 27,35 27,64 0,29
2 9 Anders Carlstedt 20 G 18-20 3V HIF Gøteborg 41,70 41,99 0,29
4 66 Glen Thomas Midtfjell 18 G 18-20 Oslo HIL 27,40 27,99 0,59
5 58 Bugra Killic 19 G 18-20 Oslo HIL 14,25 15,64 1,39
6 65 Kristian Ruud 19 G 18-20 Oslo HIL 40,94 39,18 1,76
RESULTATLISTE 60 meter Rullestol. Gutter 21-25 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 27 Martin Johnsen  25 G 21-25 Trondheim HIL 17,61 17,77 0,16
RESULTATLISTE 30 meter Rullestol. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 78 Julie Bløchinger 12 Under 13 SNØGG 14,92 14,17 0,75
RESULTATLISTE 30 meter Rullestol. Jenter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 47 Marie Gjevre Solberg 17 J 13-17 Tofte 28,34 25,64 2,70
RESULTATLISTE 30 meter Rullestol. Jenter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 79 Birgitte Flagstad 20 J 18-20 Gjøvik 33,76 29,53 4,23
RESULTATLISTE 60 meter El. Stol. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 72 Synne Karlsen Holten  8 Under 13 Oslo HIL 88,98 47,44 41,54
1 19 Ellinora Kristiansen 11 Under 13 Porsgrunn 33,88 33,79 0,09
RESULTATLISTE 60 meter El. Stol. Jenter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 88 Caroline E. Grønbech 13 J 13-17 Team Haukåsen 50,59 52,54 1,95
RESULTATLISTE 60 meter El. Stol. Gutter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 95 Gabriel Wilhelmsen Hoff 14 G 13-17 Heer 16,56 16,92 0,36
2 92 Fredrik Miland 16 G 13-17 Team Haukåsen 51,67 53,26 1,59
3 89 Dawid Henryk Nowicki 14 G 13-17 Team Haukåsen 27,58 25,78 1,80
RESULTATLISTE 60 meter El. Stol. Jenter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 63 Divya Kailasapillai 18 J 18-20 Oslo HIL 54,66 62,66 8,00
RESULTATLISTE 60 meter El. Stol. Gutter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 62 Tomas Moen  18 G 18-20 Oslo HIL 38,33 38,59 0,26
2 67 Per-Kristian Thorsrud 18 G 18-20 Oslo HIL 29,33 33,52 4,19
3 64 Nikolas Berg Fjellingsdal 20 G 18-20 Oslo HIL 126,57 107,49 19,08
RESULTATLISTE 60 meter Petra. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 33 Katrine Konrup Kristensen 11 Under 13 Danmark racerunning 38,59 30,73 7,86
1 29 Maria Hald Nilsen 12 Under 13 Danmark racerunning 15,97 16,23 0,26
1 30 Nicolaj Køhne 12 Under 13 Danmark racerunning 13,76 13,47 0,29
1 100 Edda Gamst Brøndbo 8 Under 13 Sætre 28,06 27,03 1,03
RESULTATLISTE 60 meter Petra. Jenter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 32 Stine Bjerregaard Larsen 15 J 13-17 Danmark racerunning 15,00 14,64 0,36
2 37 Emilie Gahli 13 J 13-17 Danmark racerunning 19,38 18,53 0,85
3 38 Asta Dibbern 13 J 13-17 Danmark racerunning 33,17 31,61 1,56
4 77 Guro Steinhaug 14 J 13-17 SNØGG 18,87 20,62 1,75
RESULTATLISTE 60 meter Petra. Gutter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 36 Anton Stockmar 15 G 13-17 Danmark racerunning 15,85 16,67 0,82
2 34 Fredrik Starklint 17 G 13-17 Danmark racerunning 34,29 35,74 1,45
3 31 Thomas Wael Bentsen 13 G 13-17 Danmark racerunning 22,41 20,43 1,98
RESULTATLISTE 60 meter Petra. Jenter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 35 Pernille Bach 20 J 18-20 Danmark racerunning 19,71 20,77 1,06
RESULTATLISTE 60 meter Petra. Jenter 21-25 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 68 Martine Eknæs Lier 21 J 21-25 Oslo HIL 22,18 22,32 0,14
RESULTATLISTE 60 meter Løp. Under 13
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 99 Emil Kristoffersen 7 Under 13 Oslo HIL 15,00 14,82 0,18
1 14 Alexandra Berggren 9 Under 13 Borås HIF 20,52 19,83 0,69
1 16 Aleksander Nikolaysen 10 Under 13 Porsgrunn 19,07 17,42 1,65
1 1 Anna Emilie Nygaard 11 Under 13 Hardhausene 19,83 17,99 1,84
1 81 Stefan Odd Gruszczynski 11 Under 13 Team Haukåsen 19,37 11,88 7,49
1 82 Eirik Vinger Gunnarsen 11 Under 13 Team Haukåsen 15,96 15,04 0,92
1 2 Felix Andersen 12 Under 13 Hardhausene 23,98 22,42 1,56
1 22 Ema Bajgoric 12 Under 13 Trondheim HIL 15,56 14,80 0,76
1 23 Hanne Brandhaug 12 Under 13 Trondheim HIL 18,68 19,41 0,73
1 83 Ingrid Høie Grøttum 12 Under 13 Team Haukåsen 54,89 51,38 3,51
1 48 Jon Eirik Hangård 7 Under 13 Elverum 35,47 33,78 1,69
RESULTATLISTE 60 meter Løp. Jenter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 98 Merethe Høili Johansen 16 J 13-17 Tønsberg Nøtterøy 17,33 17,29 0,04
2 96 Ann-Helen Rydlan 14 J 13-17 Gjelleråsen 13,19 13,64 0,45
3 93 Ragnhild Øye 16 J 13-17 Team Haukåsen 22,23 23,95 1,72
4 80 Stine Myhrvold 14 J 13-17 Gjøvik 24,91 22,23 2,68
5 90 Elise Johanne Nilsen  14 J 13-17 Team Haukåsen 65,20 44,69 20,51
RESULTATLISTE 60 meter Løp. Gutter 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 28 Jørgen Stamnes 17 G 13-17 Trondheim HIL 11,72 11,40 0,32
2 86 Fahad Nawas 13 G 13-17 Team Haukåsen 13,51 13,10 0,41
3 5 Johan Barr 14 G 13-17 3V HIF Gøteborg 10,72 11,16 0,44
4 85 Ali Ahmed 13 G 13-17 Team Haukåsen 13,82 13,23 0,59
5 3 Dag Erik Engdal Berntsen 14 G 13-17 Hardhausene 21,17 21,87 0,70
6 84 Arthur Rzniqi 13 G 13-17 Team Haukåsen 47,58 48,43 0,85
7 87 Olav Hisdal 13 G 13-17 Team Haukåsen 14,19 15,37 1,18
8 91 Magnus Angvoll Andreassen 14 G 13-17 Team Haukåsen 86,34 61,93 24,41
RESULTATLISTE 60 meter Løp. Jenter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 18 Anne Marte Aurstad 19 J 18-20 Porsgrunn 16,16 15,96 0,20
2 24 Siri Måsøval 20 J 18-20 Trondheim HIL 9,72 9,96 0,24
3 25 Kristin Nerdal 20 J 18-20 Trondheim HIL 12,87 12,41 0,46
RESULTATLISTE 60 meter Løp. Gutter 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 26 Martin Arnesen 22 G 18-20 Trondheim HIL 12,73 12,49 0,24
2 6 Fredrik Karlsson 19 G 18-20 3V HIF Gøteborg 9,34 9,66 0,32