RESULTATLISTE Slalom -El Stol. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 72 Synne Karlsen Holten 8 Under 13 Oslo HIL 82,68 62,14 20,54
RESULTATLISTE Slalom -El Stol. 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 95 Gabriel Wilhelmsen Hoff 14 13-17 Heer 14,75 13,68 1,07
2 19 Ellinora Kristiansen 13 13-17 Porsgrunn 30,08 28,57 1,51
3 89 Dawid Henryk Nowicki 14 13-17 Team Haukåsen 24,89 22,93 1,96
4 92 Fredrik Miland 16 13-17 Team Haukåsen 38,13 41,80 3,67
RESULTATLISTE Slalom -El Stol. 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 62 Tomas Moen 18 18-20 Oslo HIL 33,25 33,87 0,62
2 63 Divya Kailasapillai 18 18-20 Oslo HIL 37,97 36,43 1,54
3 67 Per-Kristian Thorsrud 18 18-20 Oslo HIL 29,12 25,89 3,23
4 64 Nikolas Berg Fjellingsdal 20 18-20 Oslo HIL 58,15 43,21 14,94
RESULTATLISTE Slalom - Lett løype. Under 13 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 48 Jon Erik Hangård 7 Under 13 Elverum 36,89 34,27 2,62
1 41 Isak Rosseland 8 Under 13 Oslo 29,68 29,64 0,04
1 78 Julie Bløchinger 12 Under 13 SNØGG 18,20 18,40 0,20
RESULTATLISTE Slalom - Lett løype. 13-17 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 17 Amalie Haukelid 14 13-17 Porsgrunn 17,88 17,57 0,31
2 77 Guro Steinhaug 14 13-17 SNØGG 17,07 16,44 0,63
3 20 Aleksander Skau 15 13-17 Porsgrunn 15,56 16,21 0,65
4 56 Anastasija Miluskova 17 13-17 Oslo HIL 27,10 26,28 0,82
5 80 Stine Myhrvold 14 13-17 Gjøvik 36,05 33,65 2,40
6 47 Marie Gjevre Solberg 17 13-17 Tofte 30,13 35,44 5,31
RESULTATLISTE Slalom - Lett løype. 18-20 år
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 65 Kristian Ruud 19 18-20 Oslo HIL 24,09 23,06 1,03
2 66 Glen Thomas Midtfjell 18 13-17 Oslo HIL 19,67 18,35 1,32
3 7 Lotta Carlstedt 20 18-20 3V HIF Gøteborg 20,56 19,22 1,34
4 9 Anders Carlstedt 20 18-20 3V HIF Gøteborg 23,37 25,69 2,32
5 79 Birgitte Flagstad 20 18-20 Gjøvik 28,59 36,49 7,90
RESULTATLISTE Slalom - Vanlig løype. Under 13
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 74 Maksymilian Lesniewski 8 Under 13 Oslo HIL 34,73 41,40 6,67
1 46 Lene Elise Knutsen 9 Under 13 Kvæfjord sv kl 48,13 24,99 23,14
1 55 Kristine Moen 11 Under 13 Oslo HIL 29,91 28,60 1,31
1 73 Henriette Felix 11 Under 13 Oslo HIL 29,95 29,43 0,52
1 13 Samuel Filipsson 12 Under 13 Borås HIF 28,47 26,94 1,53
1 15 Martin Grøsfjeld 12 Under 13 Porsgrunn 18,57 18,78 0,21
1 4 Jone Stornes 11 13-17 Hardhausene 45,20 46,66 1,46
RESULTATLISTE Slalom - Vanlig løype. 13-17
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 12 Oscar Berggren 13 13-17 Borås HIF 21,03 20,95 0,08
2 42 Helene Skeie Eriksen 17 13-17 Oslo 18,11 18,27 0,16
3 61 Lena Schrøder 17 13-17 Oslo HIL 17,71 18,13 0,42
4 45 Lars Nesset Romundstad 16 13-17 Vingar IL 15,97 16,62 0,65
5 70 Synne Fjellhaug 14 13-17 Oslo HIL 21,49 20,75 0,74
6 8 Jesper Persson 14 13-17 3V HIF Gøteborg 17,03 16,17 0,86
7 54 Vilde Stener Hansen 14 13-17 Oslo HIL 20,04 18,77 1,27
8 50 Eivind Nordseth 14 13-17 Oslo HIL 22,89 21,25 1,64
9 69 Fredrik Bottolfsen 13 13-17 Oslo HIL 22,11 20,04 2,07
10 51 Kristine Kuipers 14 13-17 Oslo HIL 20,47 22,83 2,36
11 21 Åsmund Tørring 14 13-17 Porsgrunn 23,33 19,77 3,56
RESULTATLISTE Slalom - Vanlig løype. 18-20
Plass Nr Navn Alder Klasse Lag Tid 1 Tid 2 Differanse
1 57 Stine Frydenlund 18 18-20 Oslo HIL 19,63 19,72 0,09
2 52 Marit Grimsrud 19 18-20 Oslo HIL 24,93 24,70 0,23
3 58 Bugra Killic 19 18-20 Oslo HIL 19,46 18,96 0,50
4 53 Jørgen Johansen 19 18-20 Oslo HIL 30,59 29,73 0,86
5 60 Stine Dybvig 19 18-20 Oslo HIL 22,60 21,06 1,54
6 10 Sebastian Kraus 18 18-20 3V HIF Gøteborg 22,63 24,99 2,36
7 59 Julie Settemsdal 19 18-20 Oslo HIL 20,43 22,94 2,51
8 49 Anja Ohren 19 18-20 Oslo HIL 44,14 48,29 4,15